產(chǎn)品敘述
TG320240A 是一款單色5.7寸LCD顯示器模塊,此款模塊不含控制器,TG320240A模塊的外形尺寸為 160x109 mm,AA區(qū)尺寸115.18x86.38 mm,5V驅(qū)動(dòng)。此模塊的操作溫度是-20℃ 至+70℃,儲(chǔ)存溫度為-30℃ 至 +80℃。
規(guī)格圖
產(chǎn)品規(guī)格
Pin功能定義
Pin No. | 符號(hào) | Level | 說(shuō)明 |
1 | DB0 | H/L | Data bus line |
2 | DB1 | H/L | Data bus line |
3 | DB2 | H/L | Data bus line |
4 | DB3 | H/L | Data bus line |
5 | DISPOFF | H/L | H: Display ON, L: Display OFF |
6 | FLM | H/L | Scan start-up signal |
7 | NC | — | No Connection |
8 | LP | H to L | Data latch pulse |
9 | CP | H to L | Data shift pulse |
10 | VDD | — | Power supply for Logic |
11 | VSS | 0V | Ground |
12 | VEE | — | Negative voltage output |
13 | VO | (Variable) | Driving voltage for LCD |
14 | FGND | — | Frame Ground |
規(guī)格說(shuō)明
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 單位 |
點(diǎn)陣(分辨率) | 320 x 240 | - |
模塊尺寸 | 160.0 x 109.0 x 13.0(Max) | mm |
檢視區(qū)域 | 122.0 x 92.0 | mm |
有效區(qū)域 | 115.18 x 86.38 | mm |
點(diǎn)大小 | 0.34 x 0.34 | mm |
點(diǎn)間距 | 0.36 x 0.36 | mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/240 |
背光類(lèi)型 | LED |
最大絕對(duì)額定值
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
輸入電壓 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7.0 | V |
LCD供電電壓 | VDD-V0 | 0 | - | 30 | V |
電氣特性
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 2.7 | - | 5.5 | V |
LCD電源電壓 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ | - 23.0 22.1 | - 23.6 - | 26.2 24.2 - | V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.2VDD | V |
輸出高電壓 | VOH | - | VDD-0.4 | - | - | V |
輸出低電壓 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
供電電流 | IDD | - | 60 | 75 | 80 | mA |