產(chǎn)品敘述
TG24064A是一款單色圖形240x64點(diǎn)矩陣液晶顯示模塊。TG24064A模塊內(nèi)置RA6963控制器,支持8080 8-bit并行接口,內(nèi)置負(fù)壓,此款型號有多色LED背光選擇,玻璃有STN正顯與負(fù)顯及FSTN型LCD,此款模塊的操作溫度是-20℃ ~ +70℃,儲存溫度為-30℃ ~ +80, 所有物料符合環(huán)保RoHS標(biāo)準(zhǔn)與歐盟REACH規(guī)范。
規(guī)格圖
產(chǎn)品規(guī)格
Pin功能定義
Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
1 | FG | - | Frame ground ( Connected to bezel ) |
2 | Vss | - | GND |
3 | Vdd | - | Power supply |
4 | Vo | - | Power supply for LCD driver |
5 | /WR | L | Data write. Write data into RA6963 when WR = L |
6 | /RD | L | Data read. Read data from RA6963 when RD = L |
7 | /CE | L | L : Chip enable |
8 | C/D | H / L | WR=L , C/D=H : Command Write C/D=L: Data write RD=L , C/D=H : Status Read C/D=L: Data read |
9 | Vee | - | Negative voltage output |
10 | /RESET | H / L | H : Normal ; L : Initialize RA6963 |
11 | DB0 | H / L | Data bus line |
12 | DB1 | H / L | Data bus line |
13 | DB2 | H / L | Data bus line |
14 | DB3 | H / L | Data bus line |
15 | DB4 | H / L | Data bus line |
16 | DB5 | H / L | Data bus line |
17 | DB6 | H / L | Data bus line |
18 | DB7 | H / L | Data bus line |
19 | FS | H / L | Pins for selection of font; H : 6 * 8 , L : 8 * 8 |
20 | NC | - | No connection |
規(guī)格說明
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 單位 |
點(diǎn)陣(分辨率) | 240 x 64 | - |
模塊尺寸 | 180.0 x 65.0 x 12.3(Max) | mm |
檢視區(qū)域 | 133.0 x 39.0 | mm |
有效區(qū)域 | 127.16 x 33.88 | mm |
點(diǎn)大小 | 0.49 x 0.49 | mm |
點(diǎn)間距 | 0.53 x 0.53 | mm |
驅(qū)動方式 | 1/64 |
背光類型 | LED |
IC | RA6963 |
接口 | 8080 |
最大絕對額定值
項(xiàng)目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
輸入電壓 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | +7.0 | V |
電氣特性
項(xiàng)目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
LCD電源電壓 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ | - 12.1 10.1 | - 12.5 - | 13.9 12.9 - | V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.15VDD | V |
輸出高電壓 | VOH | - | VDD-0.3 | - | VDD | V |
輸出低電壓 | VOL | - | 0 | - | 0.3 | V |
供電電流 | IDD | - | 8.2 | 16.5 | 33.0 | mA |